product Label.
Supplement Facts
Serving Size 2 SCOOPFULS
Servings Per Container 22.000000
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Calories | 210 | N/A* |
| Calories From Fat | 10 | N/A* |
| Total Fat | 1 Gm | 1% |
| Saturated Fat | 0.5 Gm | 3% |
| Cholesterol | 5 Mg | 2% |
| Sodium | 320 Mg | 15% |
| Potassium | 750 Mg | 20% |
| Total Carbohydrate | 0 Gm | N/A* |
| Dietary Fiber | 0 Gm | N/A* |
| Sugars | 0 Gm | N/A* |
| Protein | 50 Gm | N/A* |
| Vitamin A | 0 | 50% |
| Vitamin C | 0 | 50% |
| Calcium | 0 | 60% |
| Iron | 0 | 6% |
| Vitamin E | 0 | 50% |
| Vitamin K | 0 | 50% |
| Thiamin | 0 | 50% |
| Riboflavin | 0 | 50% |
| Niacin | 0 | 50% |
| Vitamin B6 | 0 | 50% |
| Folate | 0 | 50% |
| Vitamin B12 | 0 | 50% |
| Biotin | 0 | 50% |
| Pantothenic Acid | 0 | 50% |
| Phosphorus | 0 | 50% |
| Iodine | 0 | 50% |
| Magnesium | 0 | 50% |
| Zinc | 0 | 50% |
| Selenium | 0 | 50% |
| Copper | 0 | 50% |
| Manganese | 0 | 50% |
| Chromium | 0 | 50% |
| Molybdenum | 0 | 50% |
| Chloride | 0 | 20% |
*Daily value not established
Other Ingredients:
Ion Exchange Whey [Milk] Protein Isolate, Microfiltered Whey [Milk] Protein Isolate, Vitamin/Mineral/, Amino Acid Blend, (Taurine, Potassium [As Potassium Chloride], Chloride [As Potassium And Sodium Chloride], Calcium [As Dicalcium Phosphate Dihydrate], Phosphorus [As Dicalcium Phosphate Dihydrate], L-Glutamine, Magnesium [As Magnesium Oxide], Vitamin C [As Ascorbic Acid], Vitamin E [As DL-Alpha Tocopheryl Acetate], Niacin, Zinc [As Zinc Sulfate Dihydrate], Vitamin A [As Palmitate], Pantothenic Acid [As D-Calcium Pantothenate], Vitamin B6 [As Pyridoxine Hydrochloride], Copper [As Amino Acid Chelate], Manganese [As Manganese Sulfate Dihydrate], Riboflavin, Thiamin [As Thiamin Hydrochloride], Folic Acid, Biotin, Iodide [As Potassium Iodide], Chromium [As Amino Acid Chelate], Vitamin K, Molybdenum [As Amino Acid Chelate], Selenium [As Amino Acid Chelate], Vitamin B12), Soy Lecithin, Natural And Artificial Flavors, Xanthan Gum, Sucralose.